Beispielrechnung für "Dachs" von Senertec
(13. Oktober 2003)
Kosten | ||
Energiekosten | 102,500 kWh x 2,5 Ct/kWh | 2.562,50 |
Vollwartung | 27.500 kWhel x 3,00 Ct/kWh | 825,00 |
Personal, Steuer, Versicherung | 250,00 | |
Insgesamt | 3.637,50 | |
Erlöse | ||
Wärmelieferung | 62,5 MWh x 37 €/MWh | 2.312,50 |
Stromerlöse | 27.500 x 3,0 Ct/kWh | 825,00 |
Vermiedene Netznutzung | 27.500 kWh x 1,53 Ct/kWh | 420,75 |
KWK-Bonus | 27.500 kWh x 5,11 Ct/kWh | 1.405,25 |
Insgesamt | 4.963,50 | |
Überschuss | 1.326,00 |
Nicht eingerechnet wurden dabei Zinsen und Abschreibung.
Zinsen (6%) bei eingesparter Heizungserneuerung entsprechend geringer: 18.000,00 x 6% = 1.080,00 Abschreibung auf 20 Jahre: 900,00
Selbstgenutzter Strom vermeidet Strombezugskosten in Höhe von 16 Ct/kWh.
(Quelle: Senertec)